Активность участников чемпионата
Результаты:
«Суперклуб»
Место | Клуб | Баллы |
1 | Первый беговой КГУ | 21 |
2 | ПолитехRUN | 9 |
3 | ЯГПУ им К.Д. Ушинского | 8 |
«Сильнейший участник Чемпионата в дисциплине «Ходьба»
Место | Призер | Баллы | Клуб |
1 (Женщины) | Павлова Оксана | 269 | Первый беговой КГУ |
2 (Женщины) | Монахова Полина | 262 | Ярославский филиал МФЮА |
3 (Женщины) | Зимина Евгения | 201 | Первый беговой КГУ |
1 (Мужчины) | Зимин Виталий | 199 | Первый беговой КГУ |
2 (Мужчины) | Сорокин Александр | 87 | Беговой клуб ЯрГУ им. П.Г. Демидова |
3 (Мужчины) | Туясков Сергей | 78 | Беговой клуб Академии МУБиНТ |
«Лучший в клубе» (ходьба)
Место | Призер | Баллы |
Первый беговой КГУ | ||
1 (Ж) | Кудрявцева Елена | 81 |
1 (М) | Сидоренко Кирилл | 68 |
2 (Ж) | Филимонова Илона | 37 |
2 (М) | Костин Владислав | 17 |
ПолитехRUN |
||
1 (М) | Шушпанов Иван | 32 |
1 (Ж) | Репина Дарья | 28 |
2 (М) | Помыканов Иван | 25 |
2 (Ж) | Мельник Ирина | 15 |
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского |
||
1 (Ж) | Ипатова Алина | 45 |
2 (Ж) | Позднякова Олеся | 39 |
1 (М) | Еркулецкий Дмитриий | 19 |
2 (М) | Глухов Иван | 5 |
Беговой клуб ЯрГУ им. П. Г. Демидова |
||
1 (Ж) | Донгузова Екатерина | 70 |
2 (Ж) | Корнеева Екатерина | 67 |
1 (М) | Ушаков Илья | 2 |
2 (М) | нет | |
РГАТУ-бег |
||
1 (Ж) | нет | |
2 (Ж) | нет | |
1 (М) | нет | |
2 (М) | нет | |
Беговой клуб ЯГМУ |
||
1 (Ж) | Кириллова Анастасия | 59 |
2 (Ж) | Хомякова Виктория | 47 |
1 (М) | нет | |
2 (М) | нет | |
Ярославский филиал МФЮА |
||
1 (М) | Пологов Руслан | 73 |
1 (Ж) | Омарова Галина | 65 |
2 (Ж) | Белкова Ника | 45 |
2 (М) | Степанов Даниил | 24 |
Сельхозка |
||
1 (Ж) | Боровкова Елена | 18 |
2 (Ж) | Соломникова Алина | 9 |
1 (М) | нет | |
2 (М) | нет | |
ЯР_ФИНАНСИСТ_2021 |
||
1 (Ж) | Бараева Алина | 55 |
2 (Ж) | нет | |
1 (М) | нет | |
2 (М) | нет | |
Беговой клуб Академии МУБиНТ |
||
1 (Ж) | Евсеева Мария | 15 |
1 (М) | Разумов Дмитрий | 9 |
2 (Ж) | Лобакова Алина | 3 |
2 (М) | нет |
«Номинация «2030» (ходьба)
Место | Призер | Баллы | Клуб |
1 | Павлова Оксана | 269 | Первый беговой КГУ |
2 | Монахова Полина | 262 | Ярославский филиал МФЮА |
3 | Зимина Евгения | 207 | Первый беговой КГУ |
4 | Зимин Виталий | 199 | Первый беговой КГУ |
5 | Сорокин Александр | 87 | Беговой клуб ЯрГУ им. П. Г. Демидова |
6 | Кудрявцева Елена | 81 | Первый беговой КГУ |
7 | Туясков Сергей | 78 | Беговой клуб Академии МУБиНТ |
8 | Пологов Руслан | 73 | Ярославский филиал МФЮА |
9 | Донгузова Екатерина | 70 | Беговой клуб ЯрГУ им. П. Г. Демидова |
10 | Сидоренко Кирилл | 68 | Первый беговой КГУ |
11 | Корнеева Екатерина | 67 | Беговой клуб ЯрГУ им. П. Г. Демидова |
12 | Омарова Галина | 65 | Ярославский филиал МФЮА |
13 | Кириллова Анастасия | 59 | Беговой клуб ЯГМУ |
14 | Бараева Алина | 55 | ЯР_ФИНАНСИСТ_2021 |
15 | Сергеева Екатерина | 52 | ПолитехRUN |
16 | Белкова Ника | 45 | Ярославский филиал МФЮА |
17 | Нечаева Екатерина | 39 | Ярославский филиал МФЮА |
18 | Позднякова Олеся | 39 | ЯГПУ им. К. Д. Ушинского |
19 | Соколов Константин | 38 | Первый беговой КГУ |
20 | Филимонова Илона | 37 | Первый беговой КГУ |
Самый молодой участник чемпионата
Данила Шавырин 15.04.2004 ПолитехRUN
Наталия Фомина 27.05.2004 ПолитехRUN
Самый опытный участник чемпионата
Виталий Зимин 16.08.1946 Первый беговой КГУ
Сергеева Ирина 26.11.1965 ПолитехRUN
Для кого
Для студентов, преподавателей, сотрудников и выпускников вузов.
Как принять участие
Следуйте инструкции, чтобы принять участие в чемпионате.
Шаг 1. Вступите в клуб
Шаг 2. Установите на телефон приложение-трекер
Если у вас уже есть один из этих трекеров: Strava • Polar • Garmin • Suunto • Google Fit, то пропустите этот шаг.
Шаг 3. Подключите трекер
Поздравляем! Теперь вы участвуете в чемпионате.
КАК ХОДИТЬ ЗА КЛУБ
Включайте трекер каждый раз, когда совершаете тренировку по ходьбе. Преодолённые вами километры автоматически пойдут в зачёт клуба.
Когда и как будет определен победитель
До 29 декабря 2021 года будут подведены итоги в следующих номинациях:
«Суперклуб»
вузы, в которых количество участников Клуба преодолевших 80 км и более (бег + ходьба), будет наибольшим на момент окончания Чемпионата (награждаются 3 места).
«Самый ходовой клуб»
вуз, набравший наибольшую сумму баллов по ходьбе на момент окончания Чемпионата.
«Сильнейший участник Чемпионата в дисциплине «Ходьба»
участники, набравшие наибольшую сумму баллов за все тренировки по ходьбе (3 мужчины и 3 женщины).
«Лучший в клубе» (ходьба)
участники, набравшие наибольшую сумму баллов за все тренировки по ходьбе внутри Клуба (2 мужчины и 2 женщины в каждом вузе).
«Номинация «2030» (ходьба)
участники, набравшие наибольшую сумму баллов за все тренировки по ходьбе (20 участников).
Жми сюда, чтобы найти ответы на часто задаваемые вопросы
Обязательно ознакомьтесь с положением о чемпионате. В нем вы сможете найти ответы на все вопросы, связанные с участием.
Статистика по участию
Участников | |
Приняло участие | |
Мужчин | |
Женщин | |
Команд | |
Самый возрастной | |
Самый молодой | |
Средний возраст | |
Количество участников |
Контакты
По техническим вопросам: создание клуба, присоединение к клубу, рейтинг и пр: championat@russiarunning.com
По общим организационным вопросам: главный специалист НП «СК «Буревестник-ВВ» Бардашова Юлия julia.burevestnik@gmail.com